Ремонт АКПП Mitsubishi в Санкт-Петербурге
РЕМОНТ АКПП MITSUBISHI МИТСУБИСИ ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ
В текущей статье мы рассмотрим автоматические коробки передач компании MMC (Mitsubishi Motors Corporation).
Автоматические коробки передач АКПП Митсубиси имеют ряд особенностей:
1. Уровень масла в АКПП:
определение уровня масла в АКПП – достаточно сложное дело. Не стоит забывать, что селектор при этом нужно обязательно переключить на N. Литература по данным машинам говорит о том, что положение P допустимо при измерении уровня масла. Но, как показывает практика, данные при этом будут искажены в сторону превышения. Положение P (паркинг) провоцирует появление небольшого масляного фонтана, что так же исказит результат измерения;
2. Масляный фильтр:
компания Mitsubishi устанавливает только одноразовые масляные фильтры, которые не подлежат промывке. Если меняется масло, то фильтр каждый раз также подлежит замене;
3. наиболее частой причиной выхода из строя трансмиссии является поломка Lock up (Лок ап). В этом случае производится блокировка гидромуфты. В результате двигатель начинает напрямую взаимодействовать с установленной коробкой передач. Далее в гидромуфте сохраняется определенный уровень жидкости, а она сама перестает нагреваться. Машина при этом на первых порах внешне работает в штатном режиме. Но в масляный фильтр и клапаны гидроблока попадают осколки разрушенной Lock up. Следствием становится то, что передачи начинают переключаться рывками. Наиболее вероятен выход из строя 4-й передачи;
4. Ремни:
часто происходит обрыв тормозных ремней. Причиной для этого может стать обычная быстрая езда по мокрой дороге, если при этом периодически попадаются сухие участки. При этом наиболее вероятно пострадают 2-я и 4-я передачи;
5. Прокладки и сальник:
периодически нужно проверять состояние прокладок и сальников, чтобы не допускать прохождения воздуха через них. Если необходимо, прокладки заменяются;
6. Масло:
лучше не использовать дешевое масло, купленное в случайных магазинах. Если экономить на масле, то придется тратиться на ремонт или замену подшипников, которые не будут получать достаточного количества смазки. Результатом может стать полный ремонт или восстановление АКПП.
ТИПЫ АКПП MITSUBISHI
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
380 | 2005-08 | 5 SP FWD | V6 3.8L | JF506E |
1100, 1500 | All | 3 SP FWD | BW35 | |
1800, 2000 | All | 3 SP FWD | BW35 | |
3000 GT | 1991-99 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
ADVENTURE | 2000-14 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LS |
A-HATCH | 2012 | 4 SP FWD | L3 1.1L | F4A12 |
A-HATCH | 2012 | CVT FWD | L3 1.1L | JF015E |
AIRTREK | 2001-08 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
AIRTREK | 2001-08 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A42 |
AIRTREK | 2001-08 | 5 SP AWD | L4 2.0L | W5A51 |
A-MPV | 2014 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
ASX | 2014 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E |
ASX | 2013-14 | CVT FWD | L4 2.0L | JF011E |
ATTRAGE | 2013-16 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
B-SEDAN | 2013 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
CARISMA | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
CHALLENGER | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | 30-43LE |
CHALLENGER | 2000-01 | 5 SP RWD | V6 3.5L | V5A51 |
CHALLENGER | 2001-11 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L | V4A51 |
CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51 |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
COLT PLUS | 2009-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F4A51 |
COLT/COLT PLUS | 2002-14 | CVT FWD/AWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L | F1C1A |
CORDIA | 1983-88 | 3 SP FWD | KM170 | |
CX | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A42 |
CX | 2010-11 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E |
CX | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L | SPS6(6DCT470) |
DELICA D:5 | 2007-16 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
DELICA D:5 | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 2.2L | JF613E |
DELICA D:5 | 2014-16 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
DELICA SPACE GEAR | 2000-06 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | 30-40LS |
DELICA/DELICA SPACE GEAR | 2000-04 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.5L | 03-71LS |
DELICA/DELICA TRUCK/DELICA VAN | 1997-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.8L | 30-43LE |
DIAMANTE | 1992-96 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
DIAMANTE | 1997-05 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | F4A51 |
DIAMANTE | 2000-01 | 5 SP FWD | V6 2.5L | F5A51 |
DINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F4A41 |
DINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
DION | 2000-05 | CVT FWD | L4 2.0L | F1C1 |
DION | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
ECLIPSE | 1990-94 | 4 SP FWD | L4 1.8 2.0L | F4A22-1 |
ECLIPSE | 1991-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A33-1 |
ECLIPSE | 1991-99 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A33-1 |
ECLIPSE | 1995-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A604 |
ECLIPSE | 1996-05 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | F4A51 |
ECLIPSE | 2006-09 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F4A41, F4A42 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 1996-99 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2000-12 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F4A42 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2006-12 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L | JF506E |
EK SPACE | 2014-16 | CVT FWD/AWD | L3 0.7L | JF015E |
EK WAGON | 2001-13 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
EK WAGON | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
EK WAGON | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
EK WAGON | 2013-16 | CVT FWD/AWD | L3 0.7L | JF015E |
ENDEAVOR | 2002-08 | 4 SP AWD | V6 3.8L | W4A5A |
ENDEAVOR | 2003-10 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.8L | 42RLE |
ENDEAVOR | 2004-08 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.8L | F4A5A |
EXPO LRV | 1992-95 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-1 |
EXPO/LRV | 1992-94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-1 |
EXPO/LRV | 1992-95 | 4 SP AWD | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 |
FORTIS | 2014-16 | CVT FWD | L4 1.8L | JF015E |
FREECA | 1998-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LS |
FREIGHTLINER M2 | 2006-11 | 6 SP AWD | AS68RC | |
FTO | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.0L | F4A42 |
FTO | 2000 | 5 SP FWD | V6 2.0L | F5A42 |
FUSO FE | 2006-11 | 6 SP AWD | AS68RC | |
G WAGON | 2001-05 | 4 SP RWD | L4 2.8L | V4A51 |
GALANT | 1985-93 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A22-2 |
GALANT | 1991-92 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A32-1 |
GALANT | 1993-94 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A33-1 |
GALANT | 1994-98 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A23-2 |
GALANT | 1995-98 | 4 SP FWD | V6 2.5L | A604 |
GALANT | 1999-06 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | F4A51 |
GALANT | 1999-15 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L | F4A42 |
GALANT | 2000-06 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F5A42 |
GALANT | 2000-06 | 5 SP AWD | V6 2.5L | W5A51 |
GALANT | 2004-07 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.8L | F4A5A |
GALANT | 2004-09 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | F4A41, F4A42 |
GALANT | 2007-10 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L | JF506E |
GALANT FORTIS | 2014 | CVT FWD | L4 1.8L | JF015E |
GALANT FORTIS | 2014 | 6 SP FWD | L4 2.4L | MPS6(6DCT450) |
GALANT FORTIS | 2007-14 | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
GALANT FORTIS | 2008-14 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | SPS6(6DCT470) |
GALANT SIGMA | 1988-93 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A23-1 |
GRANDIS | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
GRUNDER | 2004-14 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
GRUNDER | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A4 |
GTO | 2000 | 4 SP FWD | V6 3.0L | 4FA33 |
I | 2006-12 | 4 SP RWD | L3 0.7L | F4A11 |
I | 2006-12 | 4 SP RWD | L3 0.7L 1.0L | F4A12 |
I | 2012-13 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
KUDA | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 2.0L | RE4R03A |
L200 | 1997-16 | 4 SP RWD | L4 3.2L V6.3.5L | V4A51 |
L200 | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
L200 | 2000-09 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 30-43LE |
L200 | 2013-16 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L | V5A51 |
L200 TRITON | 2016 | 7 SP RWD/AWD | L4 2.4L | RE7R01A |
L300 | 2013-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | AW30-43LE |
LANCER | 2005 | 4 SP AWD | L4 2.0L | W4A42 |
LANCER | 1974-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
LANCER | 1988-89 | 3 SP FWD | KM170 | |
LANCER | 1990-91 | 3 SP FWD | F3A21-2 | |
LANCER | 2004-07 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A41, F4A42 |
LANCER | 2005-12 | 5 SP AWD | L4 2.0L | W5A51 |
LANCER | 2007-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF011E |
LANCER | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | JF613E |
LANCER | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L | SPS6(6DCT470) |
LANCER | 2009-12 | 5 SP FWD | L4 2.0L | F5A42 |
LANCER | 2009-15 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F4A51 |
LANCER | 2013 | EVT FWD | L4 1.6L | HEV |
LANCER | 2013 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | JF015E |
LANCER | 2013 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF016E |
LANCER WAGON | 2000-14 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
LANCER/LANCER WAGON | 1997-16 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
LANCER/LANCER WAGON | 2000-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F1C1A |
LEGNUM | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L | F4A42 |
LEGNUM | 2000-02 | 5 SP AWD | V6 2.5L | W5A51 |
LIBERO VAN | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 |
LIBERO VAN | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
LIBERO VAN | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
MAGNA | 2000-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | JF506E |
MINICA | 2000-10 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
MINICA | 2000-10 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
MINICAB TRUCK | 2000-13 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R4A11 |
MINICAB TRUCK/VAN | 1999-16 | 3 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R3AS1 |
MINICAB TRUCK/VAN | 2014-16 | 3 SP RWD | L3 0.7L | A172 |
MINICAB VAN | 1999-16 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | R4A12 |
MINICAB VAN | 2014-16 | 4 SP RWD | L3 0.7L | TW-40LS |
MINICAB VAN | 2012-13 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
MIRAGE | 1985-88 | 3 SP FWD | 1.6L | KM171-2 |
MIRAGE | 1985-97 | 3 SP FWD | L4 1.5L | F3A21-2 |
MIRAGE | 1990-92 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A21-2 |
MIRAGE | 1993-97 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A22-2 |
MIRAGE | 1998-03 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 |
MIRAGE | 1998-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 |
MIRAGE | 2000-03 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 |
MIRAGE | 2012-16 | CVT FWD | L3 1.0L 1.1L 1.2L L4 1.3L | JF015E |
MONTERO | 1972-86 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
MONTERO | 1987-94 | 4 SP AWD | L4 2.6L V6 3.0L | AW372L |
MONTERO | 1994-00 | 4 SP AWD | V6 3.0 3.5L | AW30-40LE |
MONTERO | 2003-06 | 5 SP AWD | V6 3.8L | V5A51 |
MONTERO LIMITED | 2000-02 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.5L | R5A51 / V5A51 |
MONTERO SPORT | 1995-98 | 4 SP AWD | V6 3.0 | AW30-40LE |
MONTERO SPORT | 1999-04 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0/3.5L | R4A51 / V4A51 |
MONTERO XLS | 2001-02 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.5L | R4A51 / V4A51 |
OUTLANDER | 2006 | 4 SP AWD | L4 2.4L | W4A42 |
OUTLANDER | 2014 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
OUTLANDER | 2003-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
OUTLANDER | 2003-06 | 4 SP AWD | L4 2.4L | W4A42 |
OUTLANDER | 2004-06 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A51 |
OUTLANDER | 2007-16 | CVT FWD/AWD | L4 2.4L | JF011E |
OUTLANDER | 2007-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 3.0L | JF613E |
OUTLANDER | 2009-13 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2L | SPS6(6DCT470) |
OUTLANDER | 2013-16 | EVT FWD | L4 2.0L | F1EKA |
OUTLANDER | 2014-16 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF016E |
OUTLANDER | 2015-16 | CVT AWD | L4 2.2L V6 3.0L | JF017E |
OUTLANDER SPORT | 2013-14 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
PAJERO | 2000 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L | 03-71LS |
PAJERO | 2005-08 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.5L | V4AW3 |
PAJERO | 2016 | 5 SP AWD | L4 3.2L | JR507E, RE5R05A |
PAJERO 4WD | 1989 | 4 SP RWD/AWD | V4AW2-7 | |
PAJERO 4WD | 1994-99 | 4 SP RWD/AWD | V4AW3-7 | |
PAJERO IO | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | 03-70LS |
PAJERO IO | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L | 03-71LS |
PAJERO IO | 2002-14 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | AW03-72LS |
PAJERO MINI | 2000-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 0.7L | R4A11 |
PAJERO MINI | 2000-12 | 4 SP RWD/AWD | L4 0.7L | R4A12 |
PAJERO TR4 | 2002-13 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L | 03-72LS |
PAJERO WAGON | 2000-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L | 03-70LS |
PAJERO WAGON | 2000-04 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.8L | V4A51 |
PAJERO WAGON | 2000-06 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L | 30-43LE |
PAJERO WAGON | 2000-06 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | V5A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1997-16 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L | V4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999-16 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L V6 3.0L | 30-43LE |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999-16 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L | V5A51 |
PICKUP | 1983-86 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
PICKUP | 1987-89 | 4 SP RWD/AWD | KM148 / AW372 | |
PININ PAJERO | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.8L | F3A22 |
PININ PAJERO | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 |
PRECIS | 1987-89 | 3 SP FWD | KM172 | |
PRECIS | 1990-95 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A22-2 |
PROUDIA | 2000-01 | 5 SP FWD | V8 4.5L | F5AH1 |
RAIDER | 2006-08 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.7L | 42RLE |
RAIDER | 2006-08 | 5 SP RWD/AWD | V8 4.7L | 5-45RFE |
RVR | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | W4A51 |
RVR | 2007-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E |
RVR | 2012-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | JF016E |
RVR | 2013-16 | 6 SP AWD | L4 2.2L | JF613E |
RVR | 2013-16 | CVT FWD/AWD | L3 1.2L L4 1.6L 1.8L | JF015E |
RVR / RVR SPORT | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.4L | F4A42 |
SAPPORO | 1974-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
SAVRIN | 2001-13 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | F4A42 |
SPACE GEAR | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 03-71LS |
SPACE GEAR | 2000-07 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 30-40LS |
SPACE WAGON | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
SPACESTAR | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42 |
STARION | 1984-89 | 4 SP RWD | L4N71B | |
STORM | 2001-04 | 4 SP RWD | L4 2.8L | 30-43LE |
STRADA | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-70LE |
STRADA | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
STRADA | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.8L 3.2L | V4A51 |
TOPPO | 2013 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E |
TOPPO | 2008-11 | 3 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F3A11 |
TOPPO | 2008-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A11 |
TOPPO | 2008-13 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | F4A12 |
TOPPO BJ | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 .7L 1.1L | F4A12 |
TOPPO BJ | 2000-03 | 3 SP FWD | L3 0.7L | F3A11 |
TOPPO BJ | 2000-03 | 4 SP FWD | L3 0.7L | F4A11 |
TOWN BOX | 2014-16 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | TW-40LS |
TRITON | 2005-16 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.5L | V4A51 |
TRITON | 2014-16 | 7 SP RWD/AWD | L4 2.4L | RE7R01A |
VAN/WAGON | 1987-90 | 4 SP RWD | L4 2.4L | AW372L |
WORLD A | 2011 | 4 SP FWD/AWD | L3 1.1L | F4A12 |
ZINGER | 2005-16 | 4 SP RWD | L4 2.4L | 30-40LS |
ZINGER | 2008-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L | BTR, M74LE |
Автоматическая трансмиссия — удивительное устройство, облегчающее управление автомобилем. Но за удобство нужно платить — коробка постоянно находится под большими нагрузками. Интенсивная эксплуатация трансмиссии приводит к быстрому износу. Поэтому ремонт АКПП Mitsubishi нужен для увеличения срока ее эксплуатации.
Что приводит к поломке
Физический износ — неизбежность, с которым сталкивается каждый водитель. Даже самые надежные автоматические коробки при длительном использовании выходят из строя.
Но интенсивная эксплуатация не всегда является главной причиной износа. Пренебрежение правилами эксплуатации также приводит к поломкам. К примеру, нерегулярная замена масла способствует увеличению температуры коробки.
Некоторые водители забывают прогревать трансмиссию, перед тем как тронуться. Во время зимних холодов, отсутствие такой профилактики приводит к проблемам со смазыванием отдельных ее составляющих.
Автоматические коробки очень чувствительны. При агрессивном стиле вождения нужно быть готовым, что ремонт АКПП Mitsubishi будет проводиться чаще обычного.
Типичные проблемы
Современные производители автомобилей стараются совершенствовать коробки переключения скоростей. Проблем становится все меньше, а устройства получаются более надежными. Однако, есть ряд типичных проблем, с которыми могут столкнуться автовладельцы.
Вот несколько наиболее уязвимых мест АКПП:
- кулисы рычага;
- блок управления;
- гидроблок;
- гидротрансформатор.
Неисправность может быть определена в ходе визуального осмотра. Например, подтеки масла свидетельствуют нарушению уплотнения. Скорее всего, износились прокладки в коробке. Отсутствие нескольких скоростей говорит о проблеме с электроникой. А подозрительные стуки, скорее всего, указывают на дефекты в механике.
Мастерская — это выгодно
Проблему легче решить до ее появления. Ремонт АКПП Mitsubishi обойдется намного дешевле, чем устранение последствий ДТП.
Наша компания профессионально занимается ремонтом автоматических коробок и других устройств автомобилей. В нашем распоряжении огромное количество инструментов и приспособлений для диагностики. Наш опыт — гарантия качественного обслуживания.
Заметили подозрительные стуки? Передачи стали проскакивать или перестали переключаться? Доставьте автомобиль в нашу мастерскую, где команда профессионалов быстро определит проблему и устранит ее. Оставьте заявку на сайте прямо сейчас.
Mitsubishi Galant E5x,E8x
Что имеем: при переводе селектора из P или N при нажатом тормозе в любое положение – двигатель дёргается и глохнет. ГТ не разблокируется.
Для считывания кодов ошибок берём стрелочный тестер или светодиод с резистором. В pre-OBD машинках становимся на 12-ю и 6-ю ногу разъема диагностики (12-земля). На OBD-II машинках на 4-ю и 6-ю ноги (4 – земля). Ключ зажигания — в ON, и считываем ошибку путем подсчета длинных и коротких вспышек. Длинные — десятки, короткие – единицы.
Если имеем код 47 – Open Circuit of Damper Clutch Control Solenoid Valve, то выключаем зажигание и отсоединяем разъем от блока управления АКПП ( расположен в центральной консоли в самом низу), в котором больше контактов(26). Переключаем прибор на измерение сопротивлений и меряем сопротивление соленоида DCCSV между контактом 1 и массой (к.13 или 26 в разъеме). Сопротивление между контактом 1(красный провод) и землёй должно быть около 3Ом. Если имеется отклонение от нормы, то меряем тоже самое на разъеме коробки – соответственно делаем вывод об неисправности соленоида или проводки. В нашем случае всё было ОК.
Далее снимаем блок управления АКПП и на режиме прозвонки P-N переходов проверяем большой зелёный транзистор, который стоит отдельно от кучи таких же собратьев )). На самом деле неисправный транзистор легко вычисляется по запаху и треснутому корпусу )). Берём в руки пальник и аккуратно меняем данный транзистор ( тип – 2SB1335 или 2SB549 – 3A 30W 60V, на крайняк можно наш КТ818Г). Попутно меняем конденсатор 47 мкФ на 50В, у Crazy от него уже пахло «морепродуктами».
Собираем всё в обратной последовательности и радуемся )
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!